Beschrijving
Technische details | |
Fabrikant | Western Digital |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 7 mm |
Breedte | 69.8 mm |
Diepte | 100.2 mm |
Gewicht | 57.9 g |
Kenmerken | |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^17 bits read |
Hardware encryptie | Nee |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 530 MB/s |
Schrijfsnelheid | 560 MB/s |
TBW-classificatie | 1300 |
Interface | SATA III |
SSD-vormfactor | 2.5″ |
Certificering | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
NVMe | Nee |
Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
SSD capaciteit | 2000 GB |
Type geheugen | 3D NAND |
Random write (4KB) | 85000 IOPS |
Random read (4KB) | 95000 IOPS |
Component voor | PC/notebook |
Energie | |
Slaapstand | 0.012 W |
Operating voltage | 5 V |
Stroomverbruik (lezen) | 3 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 3.8 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Trillingen bij opslag | 4.9 G |
Trillingen, in bedrijf | 5 G |
Temperatuur bij opslag | -55 – 85 °C |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.