Beschrijving
Software | |
Besturingssysteem | QNAP Turbo System |
Operating systeem versie | 4.3.4 |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
Processor | |
Aantal processorkernen | 2 |
Frequentie van processor | 2.41 GHz |
Processor cache | 1 MB |
Geïnstalleerde processorcache | 1 MB |
Processor cache type | L2 |
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
Processormodel | J1800 |
Processor aantal threads | 2 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.58 GHz |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR3L |
Flash memory | 512 MB |
Geheugenslots | 2 x SO-DIMM DDR3L |
Ondersteund maximum RAM | 8 GB |
Design | |
Type behuizing | Toren |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
LED-indicatoren | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 90 mm |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10.100.1000 Mbit/s |
Opslagmedia | |
Soorten RAID | 0, 1, 5, JBOD |
Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
Geïnstalleerde opslag-drive | Nee |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD, SSD |
Hot-swap drive bays | Ja |
Aantal M.2 (M & B)-sleuven | 2 |
RAID support | Ja |
Aantal storage drives ondersteund | 5 |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | 2.5.3.5.M.2 “ |
Technische details | |
Fabrikant | QNAP |
Poorten & interfaces | |
Audio in (uit) | Ja |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
USB-poort | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4a |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 142 mm |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 260.1 mm |
Gewicht | 1640 g |
Grafisch | |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics |
Prestatie | |
Apparaatklasse | Home & Home Office |
Backup-functie | Ja |
Geluidsniveau | 21.8 dB |
Systeemlog | Ja |
Waarschuwingssignaal | Ja |
Soort | NAS |
Web-gebaseerd management | Ja |
Reset button | Ja |
Aan (uitschakelaar) | Ja |
S.M.A.R.T. support | Ja |
Energie | |
Capaciteit voedingsunit (PSU) | 65 W |
Aantal voedingen | 1 |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
Vermogenstoevoer locatie | Extern |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 – 95 procent |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.