Beschrijving
Beeldscherm | |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
HD type | Full HD |
Kleurbereik | 95 procent |
Responstijd | 5 ms |
Soort paneel | IPS |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
DDC (CI) | Ja |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
In de fabriek gekalibreerd | Ja |
Pixel pitch | 0.121 x 0.364 mm |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 83 kHz |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Backlight type | W-LED |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
3D | Nee |
Frequentiebereik verticaal | 56 – 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 697.35 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 392.26 mm |
Beeldschermdiagonaal | 31.5 “ |
Display technologie | LED |
Technische details | |
Fabrikant | LG Electronics |
Poorten & interfaces | |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Audio-ingangen | Nee |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
DVI-poort | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 430.3 mm |
Breedte | 729.4 mm |
Diepte | 45 mm |
Gewicht (met standaard) | 6600 g |
Breedte (met standaard) | 729.4 mm |
Hoogte (met standaard) | 513.3 mm |
Diepte (met standaard) | 209.3 mm |
Gewicht | 6200 g |
Overige specificaties | |
Energiebesparingsfuncties | Smart Energy Saving |
Speciale eigenschappen | Reader Mode\nColor Weakness\nBlack Stabilizer\nDynamic Action Sync\nCrosshair |
Design | |
Voetenkleur | Zwart |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | TÜV-Typ, SEMKO, FCC-B, CE |
Markt positionering | Thuis |
Afneembare standaard | Ja |
Prestatie | |
Knippervrije technologie | Ja |
Energie | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Typisch stroomverbruik | 36.7 W |
Jaarlijks energieverbruik | 50 kWu |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
Vermogensverbruik (max) | 39 W |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI |
Meegeleverde software | LG Screen Manager |
Diepte verpakking | 150 mm |
Hoogte verpakking | 516 mm |
Breedte verpakking | 813 mm |
Type verpakking | Doos |
Gewicht verpakking | 9200 g |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -5 – 20 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
VESA montage-interface | 100 x 100 mm |
Plug and play | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.