Beschrijving
Processor | |
Processor boost clock speed | 2035 MHz |
Grafische processor | Radeon RX 5700 XT |
Maximum resolutie | 5120 x 2880 Pixels |
Ondersteuning voor parallel processing | Niet ondersteund |
Processorfrequentie (OC-modus) | 1965 MHz |
Frequentie van processor | 1840 MHz |
Stream processors | 2560 |
CUDA | Nee |
Grafische processor familie | AMD |
Technische details | |
Fabrikant | Sapphire |
Poorten & interfaces | |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Soort aansluiting | PCI Express x16 4.0 |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 49 mm |
Breedte | 135 mm |
Diepte | 306 mm |
Design | |
Aantal sloten | 2,5 |
Kleur van het product | Zwart |
Belichting | Ja |
Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
Type koeling | Actief |
Vormfactor | ATX |
Kleur van de verlichting | Multi |
Prestatie | |
OpenCL-versie | 2.0 |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Klaar voor Virtual Reality (VR) | Ja |
DirectX versie | 12.0 |
OpenGL versie | 4.6 |
Shader model versie | 6.4 |
AMD FreeSync | Ja |
Dual Link DVI | Nee |
PhysX | Nee |
Energie | |
Minimum system power voorraad | 650 W |
Typisch stroomverbruik | 285 W |
Geheugen | |
Geheugenbus | 256 Bit |
Geheugen bandbreedte (max) | 14.4 GB/s |
Grafische adapter, soort geheugen | GDDR6 |
Grafische geheugen | 8 GB |
Minimale systeemeisen | |
Minimale RAM | 8000 MB |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.