Beschrijving
Processor | |
Aantal processorkernen | 8 |
Peak floating point performance (single precision) | 0.00125 Gflops |
Peak floating point performance (double precision) | 78.02 Gflops |
Grafische processor | Radeon Pro WX 2100 |
Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Frequentie van processor | 1219 MHz |
CUDA | Nee |
Grafische processor familie | AMD |
Technische details | |
Fabrikant | Advanced Micro Devices |
Poorten & interfaces | |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Mini DisplayPort kwantiteit | 2 |
Soort aansluiting | PCI Express x16 3.0 |
Design | |
Aantal sloten | 1 |
Kleur van het product | Blauw |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Type koeling | Actief |
Prestatie | |
OpenCL-versie | 2.0 |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
DirectX versie | 12.0 |
OpenGL versie | 4.6 |
AMD FreeSync | Ja |
Energie | |
Minimum system power voorraad | 35 W |
Typisch stroomverbruik | 500 W |
Geheugen | |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Geheugenbus | 64 Bit |
Kloksnelheid geheugen | 1500 MHz |
Geheugen bandbreedte (max) | 48 GB/s |
Grafische adapter, soort geheugen | GDDR5 |
Grafische geheugen | 2 GB |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7 |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2016 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.