Beschrijving
Processor | |
Processor boost clock speed | 1284 MHz |
Grafische processor | Radeon RX 570 |
Maximum resolutie | 4096 x 2160 Pixels |
Ondersteuning voor parallel processing | 2-Way CrossFireX |
Frequentie van processor | 1168 MHz |
Maximum displays per videocard | 5 |
Grafische processor familie | AMD |
Technische details | |
Fabrikant | XFX |
Poorten & interfaces | |
DisplayPort versie | 1.4 |
DVI-D poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0b |
Aantal DisplayPorts | 3 |
Soort aansluiting | PCI Express x16 3.0 |
Gewicht en omvang | |
Hoogte | 40 mm |
Breedte | 243 mm |
Diepte | 124 mm |
Design | |
Aantal sloten | 2 |
Kleur van het product | Zwart, Rood |
Aantal ventilatoren | 2 ventilator(en) |
Type koeling | Actief |
RoHS compliance | Ja |
Ventilator diameter | 90 mm |
Prestatie | |
OpenCL-versie | 2.0 |
DirectX versie | 12.0 |
OpenGL versie | 4.5 |
Shader model versie | 5.0 |
AMD FreeSync | Ja |
HDCP | Ja |
Energie | |
Minimum system power voorraad | 500 W |
Extra geleverde power connectors | 1x 8-pin |
Geheugen | |
Geheugenbus | 256 Bit |
Geheugen bandbreedte (max) | 227 GB/s |
Grafische adapter, soort geheugen | GDDR5 |
Grafische geheugen | 8 GB |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.